为确保重大事项社会稳定风险评估工作科学、准确、客观、公正,根据省委政法委《辽宁省重大决策社会稳定风险评估第三方机构管理办法(试行)》的有关要求,抚顺市委政法委对向我市申请备案的第三方评估机构进行了资质审查,经报请省委政法委审核通过,有20家企业符合抚顺市备案要求,有12家企业符合辽宁省(A级)备案要求,现将《2026年度抚顺市第三方社会稳定风险评估机构备案清单》《辽宁省第三方社会稳定风险评估(A级)备案清单》予以公示。
特此通告。
附件:《2026年度抚顺市第三方社会稳定风险评估机构备案清单》《辽宁省第三方社会稳定风险评估(A级)备案清单》
中共抚顺市委政法委员会
2026年1月20日
| 2026年度抚顺市第三方社会稳定风险评估机构备案清单 | |||||
| 序号 | 公司名称 | 联络人 | 联络人电话 | 法人 | 公司地址 |
| 1 | 抚顺市国际工程咨询集团有限公司 | 毛景玉 | 18242365440 | 王晨 | 抚顺市顺城区临江东路19-12号楼1701号 |
| 2 | 辽宁众一建设工程咨询有限公司 | 姜海燕 | 13050163939 | 刘胜秋 | 抚顺市顺城区隆城街8-2号 |
| 3 | 抚顺市公路勘测设计院有限责任公司 | 胡春霞 | 15842309303 | 颜畅 | 抚顺市顺城区临江路中段12-1号 |
| 4 | 抚顺市建筑设计研究院有限公司 | 林玉 | 18642379898 | 吴伟 | 抚顺市顺城区浑河北路21-1号 |
| 5 | 辽宁国信社会稳定风险评估有限公司 | 徐芳 | 15804026310 | 孙海洋 | 沈阳市和平区丽岛路46-1号 |
| 6 | 辽宁洪图博瑞建设工程项目管理咨询有限公司 | 凌瀛 | 15542197691 | 郑春雨 | 沈阳市沈河区新北站街道市府大路262-3号 |
| 7 | 辽宁安信工程咨询有限公司 | 吕思凝 | 13940179444 | 吕思凝 | 沈阳市浑南区白塔河路1-12号 |
| 8 | 公信工程管理有限责任公司 | 安明龙 | 13940090831 | 程耀群 | 沈阳市铁西区兴工街道南七东路24号 |
| 9 | 沈阳寰睿工程设计有限公司 | 王利颖 | 18602428308 | 梁亚芹 | 沈阳市和平区长白街道新加坡城社区32-1号 |
| 10 | 沈阳昊鑫科技有限公司 | 张春 | 15840416082 | 董春兰 | 沈阳市浑南区五三街道营盘西街17号 |
| 11 | 辽宁新达咨询有限责任公司 | 张旭 | 13804077987 | 回壮 | 沈阳市浑南区全运村109-3号15层1510号 |
| 12 | 辽宁维信社会风险评估有限公司 | 卞启松 | 18640091242 | 卞启松 | 沈阳市沈河区市府大路290号 |
| 13 | 辽宁浩明土地房地产评估有限公司 | 王建涛 | 18704087477 | 吴晓军 | 沈阳市铁西区启工街道北一西路52甲号531 |
| 14 | 辽宁中环祥瑞环境治理有限公司 | 马金龙 | 15642570086 | 马金龙 | 朝阳市双塔区中山大街一段25C号 |
| 15 | 辽宁中桥工程咨询有限公司 | 祁彪 | 15040306886 | 高振杰 | 沈阳市浑南区创新路518号 |
| 16 | 北京达飞安评管理顾问有限公司辽宁分公司 | 宋恺 | 13332251732 | 宋恺 | 盘锦市兴隆台区创新街道兴四街北向海大道西文化教育服务中心综合楼405号 |
| 17 | 辽宁景华工程咨询有限公司 | 孙福贵 | 13842597000 | 孙克劣 | 丹东市振兴区花园街道花园东路40号 |
| 18 | 营口市环境工程开发有限公司 | 姚楠 | 18741722507 | 刘德敏 | 营口市站前区体育馆南里15号 |
| 19 | 辽宁锦鹏地理信息科技有限公司 | 赵克维 | 18640185696 | 赵克维 | 沈阳市沈河区哈尔滨路168-2号(1-40-9)1018工位 |
| 20 | 阜新市鑫汇纳工程咨询有限公司 | 霍迪 | 15641892555 | 霍迪 | 阜新市海州区韩家店镇民主路20-1-156号 |
| 辽宁省第三方社会稳定风险评估机构(A级)备案清单 | |||
| 序号 | 公司名称 | 联络人 | 联络人电话 |
| 1 | 沈阳寰睿工程设计有限公司 | 王利颖 | 18602428308 |
| 2 | 沈阳国际工程咨询集团有限公司 | 张平 | 13555865578 |
| 3 | 辽宁省能源研究所有限公司 | 张宝心 | 15184175066 |
| 4 | 辽宁国信社会稳定风险评估有限公司 | 徐芳 | 15804026310 |
| 5 | 辽宁正浩社会风险评估有限公司 | 柳新坤 | 15041862777 |
| 6 | 锦州国信风险评估有限公司 | 查为 | 13841605211 |
| 7 | 辽宁洪图博瑞建设工程项目管理咨询有限公司 | 凌瀛 | 15542197691 |
| 8 | 辽宁众一建设工程咨询有限公司 | 姜海燕 | 13050163939 |
| 9 | 辽宁中科建设有限公司 | 张中山 | 13804148534 |
| 10 | 辽宁中广建设工程技术咨询有限公司 | 刘颖 | 18540193779 |
| 11 | 辽宁维信社会风险评估有限公司 | 卞启松 | 18640091242 |
| 12 | 辽宁安地信测绘科级有限公司 | 陈亚静 | 18504121222 |





